大益普洱茶最新价格2023年08月29日
2023-08-29 09:29:53
来源大益行情网编辑部 2023-08-29 09:29:53
(相关资料图)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 金色韵象366克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 366克/片 7片/提 6提/件 | ¥123000.00 | 产品详情 |
2 | 2001 7592 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357g/饼 7饼/袋 6袋/件 | ¥2350.00 | 产品详情 |
3 | 2001 7692 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2350.00 | 产品详情 |
4 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥26000.00 | 产品详情 |
5 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥157000.00 | 产品详情 |
6 | 302 7222 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥900000.00 | 产品详情 |
7 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐装) | ¥11900.00 | 产品详情 |
8 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥535000.00 | 产品详情 |
9 | 602 圣茶之旅青饼 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥103000.00 | 产品详情 |
10 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥130000.00 | 产品详情 |
11 | 1301 7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8300.00 | 产品详情 |
12 | 1301 早春乔木圆茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥43000.00 | 产品详情 |
13 | 1301 七彩孔雀 | 2013年 | 1301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥50000.00 | 产品详情 |
14 | 2013年 七星印月龙印尊享版 | 2013年 | 生熟套装 | 1057克/盒 2盒/件 | ¥3800.00 | 产品详情 | |
15 | 1601 美猴乾坤【“猴王”特藏版】 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 800克/片 1片/盒 4盒/件 | ¥5300.00 | 产品详情 |
16 | 1601 玫瑰大益 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9600.00 | 产品详情 |
17 | 1601 星耀亚洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11800.00 | 产品详情 |
18 | 1601 相得益彰 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3500.00 | 产品详情 |
19 | 1601 美猴乾坤【经典珍藏版】生肖猴饼 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12600.00 | 产品详情 |
20 | 1601 黄金岁月(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥11000.00 | 产品详情 |
21 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥51000.00 | 产品详情 |
22 | 1601 兰韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥13000.00 | 产品详情 |
23 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥25600.00 | 产品详情 |
24 | 1601 龙生甘露 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9300.00 | 产品详情 |
25 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥58000.00 | 产品详情 |
26 | 1601 老树圆茶生饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥38000.00 | 产品详情 | |
27 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥149000.00 | 产品详情 |
28 | 601 山韵 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5饼/提 12提/件 | ¥730000.00 | 产品详情 |
29 | 1701 V93 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 100g/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2250.00 | 产品详情 |
30 | 1701 天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10500.00 | 产品详情 |
31 | 1701 凰后归来 鸡饼 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24000.00 | 产品详情 |
32 | 1701 柔侠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10100.00 | 产品详情 |
33 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥10500.00 | 产品详情 |
34 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥115000.00 | 产品详情 |
35 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥25500.00 | 产品详情 |
36 | 1901 古街青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克×7饼/提 | ¥3200.00 | 产品详情 |
37 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25200.00 | 产品详情 |
38 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥56000.00 | 产品详情 |
39 | 2301 印象版纳七子饼茶 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
40 | 2003年 二号青 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥350000.00 | 产品详情 | |
41 | 2019年 紫金贡饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 300克/饼 5饼/提 | ¥2600.00 | 产品详情 |
42 | 2004年 勐海茶厂大事件见证饼(熟) | 2004年 | 熟茶 | 6800克/片 | ¥10700.00 | 产品详情 | |
43 | 06年 大益韵象礼茶 | 2006年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥119000.00 | 产品详情 | |
44 | 2004年 黄大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2770000.00 | 产品详情 | |
45 | 001 7542 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥11300.00 | 产品详情 |
46 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥620000.00 | 产品详情 |
47 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥610000.00 | 产品详情 |
48 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/袋 6袋/件 | ¥5400.00 | 产品详情 |
49 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥77000.00 | 产品详情 |
50 | 1801 7542 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥9600.00 | 产品详情 |
51 | 2101 仓颉号散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥10400.00 | 产品详情 |
52 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥11700.00 | 产品详情 |
53 | 1601 7542 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10600.00 | 产品详情 | |
54 | 1801 旺世357克生肖狗饼 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥9400.00 | 产品详情 |
55 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥104000.00 | 产品详情 |
56 | 2101 7542顶天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥16800.00 | 产品详情 |
57 | 2013年 蛇年生肖饼 灵蛇献宝 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8900.00 | 产品详情 |
58 | 1801 盛世长安+长安印象(生熟套装) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥79000.00 | 产品详情 |
59 | 2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥24500.00 | 产品详情 |
60 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥37500.00 | 产品详情 |
61 | 2001 洞天福地 鼠饼 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥13000.00 | 产品详情 |
62 | 2001 洞天福地 鼠饼 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7饼/提 6提/件 | ¥77000.00 | 产品详情 |
63 | 702 7452 | 2007年 | 702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7500.00 | 产品详情 |
64 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥49100.00 | 产品详情 |
65 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥70000.00 | 产品详情 |
66 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1480000.00 | 产品详情 | |
67 | 401 彩大益青饼8852 400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 产品详情 |
68 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥900000.00 | 产品详情 | |
69 | 1401 大益传世 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥19900.00 | 产品详情 |
70 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥29500.00 | 产品详情 |
71 | 1901 沧海青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥16000.00 | 产品详情 |
72 | 2301 大益红 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3800.00 | 产品详情 |
73 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥700000.00 | 产品详情 |
74 | 2003年 易武正山野生茶特级品青沱500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/个 24个/件 | ¥305000.00 | 产品详情 | |
75 | 1801 7572 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥5500.00 | 产品详情 |
76 | 302 甲级红大益青饼 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥243000.00 | 产品详情 |
77 | 2004年 班章野生青砖 | 2004年 | 生茶 | 250克/砖 4砖/包 28包/件 | ¥1710000.00 | 产品详情 | |
78 | 2301 8582 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357g/饼*7饼/袋*6袋/件 | ¥4300.00 | 产品详情 |
79 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥800000.00 | 产品详情 | |
80 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 产品详情 |
81 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000.00 | 产品详情 |
82 | 2003年 303 红大益7542 | 2003年 | 303 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥372000.00 | 产品详情 |
83 | 912 中茶绿印7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥351000.00 | 产品详情 | |
84 | 2002年 红大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357g/片 7片/提 12提/件 | ¥376000.00 | 产品详情 | |
85 | 401 红大益青饼400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥310000.00 | 产品详情 |
86 | 2002年 936 357克青饼 | 2002年 | 936 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥386000.00 | 产品详情 |
87 | 401 玫瑰大益金丝带普饼 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥116000.00 | 产品详情 |
88 | 401 7642 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥101000.00 | 产品详情 |
89 | 401 黄大益普饼 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥230000.00 | 产品详情 |
90 | 2003年 301 黄大益青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1400000.00 | 产品详情 |
91 | 401 8582 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥610000.00 | 产品详情 |
92 | 2004年 301 红大益7212一片叶 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥172000.00 | 产品详情 |
93 | 401 孔雀之乡乔木生态饼茶 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥290000.00 | 产品详情 |
94 | 2002年 202 7222 | 2002年 | 202 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥472000.00 | 产品详情 |
95 | 601 菩提缘 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥132000.00 | 产品详情 |
96 | 437 海字7542 | 2004年 | 437 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥810000.00 | 产品详情 |
97 | 2003年 孔雀贡饼熟(粉红色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥147000.00 | 产品详情 | |
98 | 2003年 8112中茶红印 | 2003年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥485000.00 | 产品详情 | |
99 | 601 0622 400克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥46000.00 | 产品详情 |
100 | 601 班章大叶陈茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥870000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部