世界最新:6月16日富国长期成长混合C净值上涨2.60%
2023-06-16 19:50:56
来源同花顺iNews 2023-06-16 19:50:56
(相关资料图)
6月16日,截至收盘,富国长期成长混合C(015691)较前一交易日净值上涨2.60%,跑赢上证指数,单位净值为0.83,累计净值为0.8333。
富国长期成长混合C基金成立于2022年6月14日,最新规模为25.67万元,基金经理为厉叶淼、徐智翔,他们在管基金情况分别如下所示:
徐智翔,现管理4只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国长期成长混合C | 015691 | 2023-06-16 | 7.07 | 14.68 | -1.01 |
富国长期成长混合A | 011037 | 2023-06-16 | 7.08 | 14.74 | -0.40 |
富国新材料新能源混合C | 014243 | 2023-06-15 | 13.38 | 17.28 | 7.22 |
富国新材料新能源混合A | 009092 | 2023-06-15 | 13.39 | 17.33 | 7.86 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国长期成长混合C | 015691 | 2023-06-16 | 7.07 | 14.68 | -1.01 |
富国长期成长混合A | 011037 | 2023-06-16 | 7.08 | 14.74 | -0.40 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 001827 | 2023-06-15 | 5.65 | 0.18 | -13.73 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合C | 018246 | 2023-06-15 | 5.61 | 0.13 | -- |
富国天瑞强势混合 | 100022 | 2023-06-15 | 5.78 | 9.61 | 0.19 |
富国产业驱动混合A | 005840 | 2023-06-15 | 1.31 | -0.70 | -6.66 |
富国产业驱动混合C | 018174 | 2023-06-15 | 1.30 | -0.75 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)